スポンサーリンク

2020年5月5週目、FX収支一覧
稼働中EA名 | 稼働開始 | 総損益pips | 2020年損益pips | 今週の損益pips |
Tomahawk USDJPY | 2019/2/4 | -54.7 | -110 | 取引なし |
zikanHaByoudou_Mhybrid | 2020/4/27 | +165.08 | +165.08 | +4.65 |
CaliberSniper EURJPY | 2019/2/4 | +480.9 | -328.3 | -42.1 |
ea_CSMV_W1_GBPJPY | 2020/5/4 | +2.2 | +2.2 | -40.9 |
cycleTrapScalperGBPJPY | 2019/2/4 | +835.21 | -798.3 | -123.8 |
CycleTrapAsianBreak_GBPJPY | 2019/2/4 | +1261.9 | +67.7 | -76.7 |
CycleTrapCCI_GBPJPY | 2019/2/4 | +186.7 | -501.9 | -112.8 |
flex_beggar | 2019/5/1 | +670.99 | +262.15 | +23.41 |
royal-azdnzd | 2019/6/3 | +498.7 | +270.27 | +11.74 |
mit6 | 2020/5/16 | +255.28 | +255.28 | +114.84 |
総損益
-299.1pips
スポンサーリンク
まとめ
今週はマイナスでした。
最後の最後でpips換算でマイナス月になってしまいました。
月でみると3か月連続マイナス。
そして長らく使用していたCycleTrap系のEAがずっと不調のまま。
さて・・・どうするか。まだまだ油断のならない日々が続きそうです。
EAを使っている口座
今回使用しているEAは全て『GEMFOREX』で口座を開設して使用しています。
興味がある方は下記リンクよりどうぞ。
EAを実際に動かしている
レンタルサーバー
FX専用VPSがあると言うことでこちらを使用して基本的に24時間稼働させています。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
コメント