2020年7月3週目、FX収支一覧
稼働中EA名 | 稼働開始 | 総損益pips | 2020年損益pips | 今週の損益pips |
zikanHaByoudou_Mhybrid | 2020/4/27 | +95.38 | +95.38 | +6.9 |
CaliberSniper EURJPY | 2019/2/4 | +953.6 | +144.4 | -7 |
ea_CSMV_W1_GBPJPY | 2020/5/4 | -148.5 | -148.5 | -25.3 |
cycleTrapScalperGBPJPY | 2019/2/4 | +1413.01 | -220.5 | +22.9 |
CycleTrapAsianBreak_GBPJPY | 2019/2/4 | +1825.8 | +631.6 | 取引なし |
CycleTrapCCI_GBPJPY | 2019/2/4 | +220.5 | -468.1 | -62.2 |
flex_beggar | 2019/5/1 | +765.35 | +356.51 | 取引なし |
royal-azdnzd | 2019/6/3 | +599.07 | +370.64 | +2.61 |
mit6 | 2020/5/16 | +275.08 | +275.08 | +10.16 |
総損益
-51.93pips
まとめ
今週もちょいマイナス。
2週つづけてflex beggarが取引なし。
結構珍しいですが、公式サイトでも動いてないようなので設定ミスとかではないっぽいので早く安定して動き出してほしいところです。
EAを使っている口座
今回使用しているEAは全て『GEMFOREX』で口座を開設して使用しています。
興味がある方は下記リンクよりどうぞ。
EAを実際に動かしている
レンタルサーバー
FX専用VPSがあると言うことでこちらを使用して基本的に24時間稼働させています。
コメント